辽宁省高考分数线一直备受关注,以下为该省历年高考分数线变化及备考建议:
2019年
类别 | 文科 分数线 | 理科 分数线 |
---|---|---|
本科一批 | 560 | 537 |
本科二批 | 489 | 452 |
高职(专科) | 365 | 326 |
本科一批要求高,建议考生稳扎稳打,多做练习,加强备考时间管理。
2018年
类别 | 文科 分数线 | 理科 分数线 |
---|---|---|
本科一批 | 560 | 537 |
本科二批 | 489 | 452 |
高职(专科) | 365 | 326 |
与2019年相同,本科一批分数线要求较高,建议考生提前规划好备考时间,全面复习,增强自信心。
2017年
类别 | 文科 分数线 | 理科 分数线 |
---|---|---|
本科一批 | 575 | 551 |
本科二批 | 505 | 469 |
高职(专科) | 365 | 326 |
本科一批分数线较高,考生应该把握备考时间,注重基础知识,多做练习,提高应试能力。
2016年
类别 | 文科 分数线 | 理科 分数线 |
---|---|---|
本科一批 | 575 | 551 |
本科二批 | 505 | 469 |
高职(专科) | 365 | 326 |
与2017年相同,建议考生认真复习,查缺补漏,增强答题技巧,积极备战高考。