会计科目汇总表
会计科目汇总表是财务工作中不可少的基础性工具,它总结了企业所有的会计科目,包括资产、负债、权益、成本、收入、费用等分类。在进行账务处理时,只有熟练掌握了会计科目汇总表,才能更好地完成每一笔账的处理。
以下是常用的资产、负债、权益、成本、收入、费用类会计科目以及它们的编码:
类别 | 科目编码 | 科目名称 |
---|---|---|
资产类 | 1001 | 库存现金 |
1122 | 应收账款 | |
1231 | 短期投资 | |
1405 | 长期待摊费用 | |
1601 | 固定资产 | |
负债类 | 2001 | 短期借款 |
2202 | 应付账款 | |
2401 | 长期借款 | |
2702 | 预提费用 | |
2801 | 递延收益 | |
权益类 | 3001 | 实收资本 |
3101 | 盈余公积 | |
成本类 | 4001 | 原材料 |
4102 | 在产品 | |
4401 | 制造费用 | |
5101 | 主营业务成本 | |
5401 | 销售费用 | |
收入类 | 6001 | 主营业务收入 |
6051 | 其他业务收入 | |
6601 | 投资收益 | |
7001 | 营业外收入 | |
7301 | 所得税收入 | |
费用类 | 6601 | 销售费用 |
6602 | 管理费用 | |
6603 | 财务费用 | |
6711/6712 | 研发费用 | |
6901 | 计提职工福利费 | |
6902 | 计提长期股权投资减值风险 | |
7101 | 所得税费用 |
在使用会计科目汇总表时,需要注意以下几点:
- 科目名称应与财务报表中的表述相一致;
- 科目编码应具有层次和规律性,以方便记忆和查询;
- 每一家企业在使用会计科目汇总表时,都可以根据自身特点进行适当的调整和修改。
会计科目汇总表是企业财务工作中不可或缺的工具,掌握会计科目汇总表能够帮助财务人员更好、更快地完成日常工作。