根据最新数据显示,以下是荣成未来七天的天气预报:
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
今天 | 晴 | 32°C | 20°C |
明天 | 多云 | 30°C | 18°C |
后天 | 阴 | 28°C | 17°C |
第四天 | 晴 | 31°C | 21°C |
第五天 | 多云 | 29°C | 20°C |
第六天 | 雷阵雨 | 27°C | 19°C |
第七天 | 阴转多云 | 28°C | 18°C |
提醒
请您合理安排出行,注意防晒和防暑,保持身体健康。
根据最新数据显示,以下是荣成未来七天的天气预报:
日期 | 天气 | 最高温度 | 最低温度 |
---|---|---|---|
今天 | 晴 | 32°C | 20°C |
明天 | 多云 | 30°C | 18°C |
后天 | 阴 | 28°C | 17°C |
第四天 | 晴 | 31°C | 21°C |
第五天 | 多云 | 29°C | 20°C |
第六天 | 雷阵雨 | 27°C | 19°C |
第七天 | 阴转多云 | 28°C | 18°C |
请您合理安排出行,注意防晒和防暑,保持身体健康。